<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hình học &#8211; DẠY VÀ HỌC</title>
	<atom:link href="https://dayhoc.page/dm/hinh-hoc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dayhoc.page</link>
	<description>Tài Liệu PDF, Bài Giảng PowerPoint, Giáo Án Word Miễn Phí!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jul 2024 13:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://dayhoc.page/wp-content/uploads/2023/08/dayhoc.page_favicon-1-80x80.webp</url>
	<title>Hình học &#8211; DẠY VÀ HỌC</title>
	<link>https://dayhoc.page</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bài tập phương trình mặt phẳng Toán 12 Cánh Diều</title>
		<link>https://dayhoc.page/thpt/lop-12/toan-12/bai-tap-phuong-trinh-mat-phang-toan-12-canh-dieu/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thpt/lop-12/toan-12/bai-tap-phuong-trinh-mat-phang-toan-12-canh-dieu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 13:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hình học]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[Cánh Diều]]></category>
		<category><![CDATA[mặt phẳng]]></category>
		<category><![CDATA[tọa độ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=73255</guid>

					<description><![CDATA[Tài liệu gồm 130 trang, tổng hợp các dạng bài tập chuyên đề phương trình mặt phẳng môn&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thpt/lop-12/toan-12/bai-tap-phuong-trinh-mat-phang-toan-12-canh-dieu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bài tập phương trình đường thẳng Toán 12 Cánh Diều</title>
		<link>https://dayhoc.page/thpt/lop-12/toan-12/bai-tap-phuong-trinh-duong-thang-toan-12-canh-dieu/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thpt/lop-12/toan-12/bai-tap-phuong-trinh-duong-thang-toan-12-canh-dieu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 13:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hình học]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[Cánh Diều]]></category>
		<category><![CDATA[đường thẳng]]></category>
		<category><![CDATA[hhkg]]></category>
		<category><![CDATA[tọa độ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=73252</guid>

					<description><![CDATA[Tài liệu gồm 227 trang, tổng hợp các dạng bài tập chuyên đề phương trình đường thẳng môn&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thpt/lop-12/toan-12/bai-tap-phuong-trinh-duong-thang-toan-12-canh-dieu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bài tập phương trình mặt cầu Toán 12 Cánh Diều</title>
		<link>https://dayhoc.page/thpt/lop-12/toan-12/bai-tap-phuong-trinh-mat-cau-toan-12-canh-dieu/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thpt/lop-12/toan-12/bai-tap-phuong-trinh-mat-cau-toan-12-canh-dieu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 13:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hình học]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[Cánh Diều]]></category>
		<category><![CDATA[hhkg]]></category>
		<category><![CDATA[mặt cầu]]></category>
		<category><![CDATA[tọa độ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=73249</guid>

					<description><![CDATA[Tài liệu gồm 321 trang, tổng hợp các dạng bài tập chuyên đề phương trình mặt cầu môn&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thpt/lop-12/toan-12/bai-tap-phuong-trinh-mat-cau-toan-12-canh-dieu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOÁN 9: LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY CUNG</title>
		<link>https://dayhoc.page/thcs/lien-he-giua-cung-va-day-cung/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thcs/lien-he-giua-cung-va-day-cung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 07:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hình học]]></category>
		<category><![CDATA[THCS]]></category>
		<category><![CDATA[cung]]></category>
		<category><![CDATA[dây cung]]></category>
		<category><![CDATA[đường tròn]]></category>
		<category><![CDATA[toán 9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=50188</guid>

					<description><![CDATA[TOÁN 9: LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY CUNG Cung và dây cung có mối liên hệ như&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thcs/lien-he-giua-cung-va-day-cung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hình 9: Góc ở tâm, số đo cung trong đường tròn</title>
		<link>https://dayhoc.page/thcs/goc-o-tam-so-do-cung/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thcs/goc-o-tam-so-do-cung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 07:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hình học]]></category>
		<category><![CDATA[THCS]]></category>
		<category><![CDATA[cung]]></category>
		<category><![CDATA[đường tròn]]></category>
		<category><![CDATA[góc]]></category>
		<category><![CDATA[toán 9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=50179</guid>

					<description><![CDATA[Hình 9: Góc ở tâm, số đo cung trong đường tròn Góc ở tâm, số đo cung trong&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thcs/goc-o-tam-so-do-cung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cách tính diện tích tam giác</title>
		<link>https://dayhoc.page/thcs/cach-tinh-dien-tich-tam-giac/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thcs/cach-tinh-dien-tich-tam-giac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 08:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hình học]]></category>
		<category><![CDATA[THCS]]></category>
		<category><![CDATA[diện tích]]></category>
		<category><![CDATA[đường cao]]></category>
		<category><![CDATA[tam giác]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=49434</guid>

					<description><![CDATA[Cách tính diện tích tam giác Cách tính diện tích tam giác bất kì Để tính diện tích&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thcs/cach-tinh-dien-tich-tam-giac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trung tuyến là gì?</title>
		<link>https://dayhoc.page/thcs/trung-tuyen-la-gi/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thcs/trung-tuyen-la-gi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 00:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hình học]]></category>
		<category><![CDATA[THCS]]></category>
		<category><![CDATA[trọng tâm]]></category>
		<category><![CDATA[trung điểm]]></category>
		<category><![CDATA[trung tuyến]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=49318</guid>

					<description><![CDATA[Trung tuyến là gì? Trong hình học, trung tuyến của một tam giác là một đoạn thẳng nối&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thcs/trung-tuyen-la-gi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trọng tâm là gì?</title>
		<link>https://dayhoc.page/thcs/trong-tam-la-gi/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thcs/trong-tam-la-gi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 00:17:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hình học]]></category>
		<category><![CDATA[THCS]]></category>
		<category><![CDATA[trọng tâm]]></category>
		<category><![CDATA[trung điểm]]></category>
		<category><![CDATA[trung tuyến]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=48998</guid>

					<description><![CDATA[Trọng tâm là gì? Trọng tâm là gì? Mỗi tam giác có 3 đường trung tuyến, là đoạn&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thcs/trong-tam-la-gi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trung điểm là gì?</title>
		<link>https://dayhoc.page/thcs/trung-diem-la-gi/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thcs/trung-diem-la-gi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 00:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hình học]]></category>
		<category><![CDATA[THCS]]></category>
		<category><![CDATA[đoạn thẳng]]></category>
		<category><![CDATA[trọng tâm]]></category>
		<category><![CDATA[trung điểm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=48995</guid>

					<description><![CDATA[Trung điểm là gì? Trung điểm của đoạn thẳng là điểm nằm chính giữa đoạn thẳng đó, chia đoạn thẳng đó thành&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thcs/trung-diem-la-gi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trực tâm là gì?</title>
		<link>https://dayhoc.page/thcs/truc-tam-la-gi/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thcs/truc-tam-la-gi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 03:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hình học]]></category>
		<category><![CDATA[THCS]]></category>
		<category><![CDATA[tam giác]]></category>
		<category><![CDATA[trực tâm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=49001</guid>

					<description><![CDATA[Trực tâm là gì? Trực tâm là giao điểm của 3 đường cao trong một tam giác. Đường&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thcs/truc-tam-la-gi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
