<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lượng giác &#8211; DẠY VÀ HỌC</title>
	<atom:link href="https://dayhoc.page/dm/luong-giac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dayhoc.page</link>
	<description>Tài Liệu PDF, Bài Giảng PowerPoint, Giáo Án Word Miễn Phí!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Nov 2021 14:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://dayhoc.page/wp-content/uploads/2023/08/dayhoc.page_favicon-1-80x80.webp</url>
	<title>Lượng giác &#8211; DẠY VÀ HỌC</title>
	<link>https://dayhoc.page</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bài tập giá trị lượng giác của góc từ 0 đến 180°</title>
		<link>https://dayhoc.page/thpt/lop-10/toan-10/bai-tap-gia-tri-luong-giac-cua-goc-tu-0-den-180/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thpt/lop-10/toan-10/bai-tap-gia-tri-luong-giac-cua-goc-tu-0-den-180/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 14:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hình học]]></category>
		<category><![CDATA[Lượng giác]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 10]]></category>
		<category><![CDATA[giá trị lượng giác]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=45923</guid>

					<description><![CDATA[Bài tập giá trị lượng giác của góc từ 0 đến 180° Để làm được các bài tập&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thpt/lop-10/toan-10/bai-tap-gia-tri-luong-giac-cua-goc-tu-0-den-180/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radian là gì?</title>
		<link>https://dayhoc.page/thpt/lop-10/toan-10/radian-la-gi/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thpt/lop-10/toan-10/radian-la-gi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 12:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lượng giác]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 10]]></category>
		<category><![CDATA[radian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=44197</guid>

					<description><![CDATA[Radian là gì? Bình thường trong đời sống hằng ngày, khi nói về góc, chúng ta thường dùng&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thpt/lop-10/toan-10/radian-la-gi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phương trình đối xứng đối với sin x và cos x</title>
		<link>https://dayhoc.page/thpt/lop-11/toan-11/phuong-trinh-doi-xung-doi-voi-sin-x-va-cos-x/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thpt/lop-11/toan-11/phuong-trinh-doi-xung-doi-voi-sin-x-va-cos-x/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 14:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lượng giác]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 11]]></category>
		<category><![CDATA[đối xứng]]></category>
		<category><![CDATA[lượng giác]]></category>
		<category><![CDATA[phương trình]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=41636</guid>

					<description><![CDATA[Phương trình đối xứng đối với sin x và cos x Phương trình đối xứng đối với sin&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thpt/lop-11/toan-11/phuong-trinh-doi-xung-doi-voi-sin-x-va-cos-x/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phương trình bậc nhất đối với sin x và cos x</title>
		<link>https://dayhoc.page/thpt/lop-11/toan-11/phuong-trinh-bac-nhat-doi-voi-sin-x-va-cos-x/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thpt/lop-11/toan-11/phuong-trinh-bac-nhat-doi-voi-sin-x-va-cos-x/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 14:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lượng giác]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 11]]></category>
		<category><![CDATA[bậc nhất]]></category>
		<category><![CDATA[lượng giác]]></category>
		<category><![CDATA[phương trình]]></category>
		<category><![CDATA[thuần nhất]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=41632</guid>

					<description><![CDATA[Phương trình bậc nhất đối với sin x và cos x Phương trình bậc nhất đối với sin&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thpt/lop-11/toan-11/phuong-trinh-bac-nhat-doi-voi-sin-x-va-cos-x/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC LỚP 10</title>
		<link>https://dayhoc.page/thpt/lop-10/toan-10/he-thuc-luong-trong-tam-giac-lop-10/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thpt/lop-10/toan-10/he-thuc-luong-trong-tam-giac-lop-10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 08:58:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lượng giác]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 10]]></category>
		<category><![CDATA[hệ thức lượng]]></category>
		<category><![CDATA[lượng giác]]></category>
		<category><![CDATA[tam giác]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=41592</guid>

					<description><![CDATA[HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC LỚP 10 I. TÓM TẮT KIẾN THỨC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thpt/lop-10/toan-10/he-thuc-luong-trong-tam-giac-lop-10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phương trình lượng giác thường gặp</title>
		<link>https://dayhoc.page/thpt/lop-11/toan-11/phuong-trinh-luong-giac-thuong-gap/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thpt/lop-11/toan-11/phuong-trinh-luong-giac-thuong-gap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 15:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lượng giác]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 11]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[đẳng cấp]]></category>
		<category><![CDATA[đối xứng]]></category>
		<category><![CDATA[lượng giác]]></category>
		<category><![CDATA[phương trình lượng giác]]></category>
		<category><![CDATA[thuần nhất]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=39853</guid>

					<description><![CDATA[Phương trình lượng giác thường gặp Mục đích của giải phương trình lượng giác là biến đổi để&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thpt/lop-11/toan-11/phuong-trinh-luong-giac-thuong-gap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bài tập phương trình lượng giác thường gặp</title>
		<link>https://dayhoc.page/thpt/lop-11/toan-11/bai-tap-phuong-trinh-luong-giac-thuong-gap/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thpt/lop-11/toan-11/bai-tap-phuong-trinh-luong-giac-thuong-gap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 14:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lượng giác]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 11]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[lượng giác]]></category>
		<category><![CDATA[phương trình lượng giác]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=39848</guid>

					<description><![CDATA[Bài tập phương trình lượng giác thường gặp Để làm được các Bài tập phương trình lượng giác&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thpt/lop-11/toan-11/bai-tap-phuong-trinh-luong-giac-thuong-gap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bài tập phương trình lượng giác cơ bản</title>
		<link>https://dayhoc.page/thpt/lop-11/toan-11/bai-tap-phuong-trinh-luong-giac-co-ban/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thpt/lop-11/toan-11/bai-tap-phuong-trinh-luong-giac-co-ban/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 14:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lượng giác]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 11]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[lượng giác]]></category>
		<category><![CDATA[phương trình lượng giác]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=39844</guid>

					<description><![CDATA[Bài tập phương trình lượng giác cơ bản Sau khi nắm vững lý thuyết và các ví dụ Phương&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thpt/lop-11/toan-11/bai-tap-phuong-trinh-luong-giac-co-ban/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phương trình lượng giác cơ bản</title>
		<link>https://dayhoc.page/thpt/lop-11/toan-11/phuong-trinh-luong-giac-co-ban/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thpt/lop-11/toan-11/phuong-trinh-luong-giac-co-ban/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 14:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lượng giác]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 11]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[lượng giác]]></category>
		<category><![CDATA[phương trình lượng giác]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=39838</guid>

					<description><![CDATA[Phương trình lượng giác cơ bản Để giải được Phương trình lượng giác cơ bản, các em cần&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thpt/lop-11/toan-11/phuong-trinh-luong-giac-co-ban/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bài tập hàm số lượng giác Toán 11</title>
		<link>https://dayhoc.page/thpt/lop-11/toan-11/bai-tap-ham-so-luong-giac-toan-11/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thpt/lop-11/toan-11/bai-tap-ham-so-luong-giac-toan-11/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 13:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lượng giác]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 11]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[hàm số lượng giác]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=39823</guid>

					<description><![CDATA[Bài tập hàm số lượng giác Toán 11 Để làm được các Bài tập hàm số lượng giác&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thpt/lop-11/toan-11/bai-tap-ham-so-luong-giac-toan-11/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
