<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>đường tròn &#8211; DẠY VÀ HỌC</title>
	<atom:link href="https://dayhoc.page/tu-khoa/duong-tron/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dayhoc.page</link>
	<description>Tài Liệu PDF, Bài Giảng PowerPoint, Giáo Án Word Miễn Phí!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2022 08:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://dayhoc.page/wp-content/uploads/2023/08/dayhoc.page_favicon-1-80x80.webp</url>
	<title>đường tròn &#8211; DẠY VÀ HỌC</title>
	<link>https://dayhoc.page</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KÌ 2 TOÁN 9</title>
		<link>https://dayhoc.page/thcs/de-cuong-giua-hoc-ki-2-toan-9/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thcs/de-cuong-giua-hoc-ki-2-toan-9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 08:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[THCS]]></category>
		<category><![CDATA[đề cương]]></category>
		<category><![CDATA[đường tròn]]></category>
		<category><![CDATA[hệ phương trình]]></category>
		<category><![CDATA[lập phương trình]]></category>
		<category><![CDATA[toán 9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=50194</guid>

					<description><![CDATA[ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KÌ 2 TOÁN 9 I. ĐỀ BÀI ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KÌ 2 TOÁN&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thcs/de-cuong-giua-hoc-ki-2-toan-9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOÁN 9: LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY CUNG</title>
		<link>https://dayhoc.page/thcs/lien-he-giua-cung-va-day-cung/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thcs/lien-he-giua-cung-va-day-cung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 07:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hình học]]></category>
		<category><![CDATA[THCS]]></category>
		<category><![CDATA[cung]]></category>
		<category><![CDATA[dây cung]]></category>
		<category><![CDATA[đường tròn]]></category>
		<category><![CDATA[toán 9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=50188</guid>

					<description><![CDATA[TOÁN 9: LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY CUNG Cung và dây cung có mối liên hệ như&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thcs/lien-he-giua-cung-va-day-cung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hình 9: Góc ở tâm, số đo cung trong đường tròn</title>
		<link>https://dayhoc.page/thcs/goc-o-tam-so-do-cung/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thcs/goc-o-tam-so-do-cung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 07:39:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hình học]]></category>
		<category><![CDATA[THCS]]></category>
		<category><![CDATA[cung]]></category>
		<category><![CDATA[đường tròn]]></category>
		<category><![CDATA[góc]]></category>
		<category><![CDATA[toán 9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=50179</guid>

					<description><![CDATA[Hình 9: Góc ở tâm, số đo cung trong đường tròn Góc ở tâm, số đo cung trong&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thcs/goc-o-tam-so-do-cung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toán 10 &#8211; Biện luận hệ phương trình, hệ bất phương trình bằng đồ thị</title>
		<link>https://dayhoc.page/thpt/lop-10/toan-10/bien-luan-he-phuong-trinh-bang-do-thi/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thpt/lop-10/toan-10/bien-luan-he-phuong-trinh-bang-do-thi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 10:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đại số]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 10]]></category>
		<category><![CDATA[biện luận]]></category>
		<category><![CDATA[đường thẳng]]></category>
		<category><![CDATA[đường tròn]]></category>
		<category><![CDATA[hệ có tham số]]></category>
		<category><![CDATA[toán 10]]></category>
		<category><![CDATA[tương giao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=28941</guid>

					<description><![CDATA[Biện luận hệ phương trình, hệ bất phương trình bằng đồ thị Sử dụng sự tương giao của&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thpt/lop-10/toan-10/bien-luan-he-phuong-trinh-bang-do-thi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
