<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tọa độ &#8211; DẠY VÀ HỌC</title>
	<atom:link href="https://dayhoc.page/tu-khoa/toa-do/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dayhoc.page</link>
	<description>Tài Liệu PDF, Bài Giảng PowerPoint, Giáo Án Word Miễn Phí!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jul 2024 13:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://dayhoc.page/wp-content/uploads/2023/08/dayhoc.page_favicon-1-80x80.webp</url>
	<title>tọa độ &#8211; DẠY VÀ HỌC</title>
	<link>https://dayhoc.page</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bài tập phương trình mặt phẳng Toán 12 Cánh Diều</title>
		<link>https://dayhoc.page/thpt/lop-12/toan-12/bai-tap-phuong-trinh-mat-phang-toan-12-canh-dieu/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thpt/lop-12/toan-12/bai-tap-phuong-trinh-mat-phang-toan-12-canh-dieu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 13:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hình học]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[Cánh Diều]]></category>
		<category><![CDATA[mặt phẳng]]></category>
		<category><![CDATA[tọa độ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=73255</guid>

					<description><![CDATA[Tài liệu gồm 130 trang, tổng hợp các dạng bài tập chuyên đề phương trình mặt phẳng môn&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thpt/lop-12/toan-12/bai-tap-phuong-trinh-mat-phang-toan-12-canh-dieu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bài tập phương trình đường thẳng Toán 12 Cánh Diều</title>
		<link>https://dayhoc.page/thpt/lop-12/toan-12/bai-tap-phuong-trinh-duong-thang-toan-12-canh-dieu/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thpt/lop-12/toan-12/bai-tap-phuong-trinh-duong-thang-toan-12-canh-dieu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 13:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hình học]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[Cánh Diều]]></category>
		<category><![CDATA[đường thẳng]]></category>
		<category><![CDATA[hhkg]]></category>
		<category><![CDATA[tọa độ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=73252</guid>

					<description><![CDATA[Tài liệu gồm 227 trang, tổng hợp các dạng bài tập chuyên đề phương trình đường thẳng môn&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thpt/lop-12/toan-12/bai-tap-phuong-trinh-duong-thang-toan-12-canh-dieu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bài tập phương trình mặt cầu Toán 12 Cánh Diều</title>
		<link>https://dayhoc.page/thpt/lop-12/toan-12/bai-tap-phuong-trinh-mat-cau-toan-12-canh-dieu/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thpt/lop-12/toan-12/bai-tap-phuong-trinh-mat-cau-toan-12-canh-dieu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 13:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hình học]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[Cánh Diều]]></category>
		<category><![CDATA[hhkg]]></category>
		<category><![CDATA[mặt cầu]]></category>
		<category><![CDATA[tọa độ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=73249</guid>

					<description><![CDATA[Tài liệu gồm 321 trang, tổng hợp các dạng bài tập chuyên đề phương trình mặt cầu môn&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thpt/lop-12/toan-12/bai-tap-phuong-trinh-mat-cau-toan-12-canh-dieu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toán 12: Bài giảng vectơ và hệ trục tọa độ trong không gian KNTT</title>
		<link>https://dayhoc.page/thpt/lop-12/toan-12/toan-12-bai-giang-vecto-va-he-truc-toa-do-trong-khong-gian-kntt/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thpt/lop-12/toan-12/toan-12-bai-giang-vecto-va-he-truc-toa-do-trong-khong-gian-kntt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2024 12:52:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[hhkg]]></category>
		<category><![CDATA[KNTT]]></category>
		<category><![CDATA[tọa độ]]></category>
		<category><![CDATA[vecto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=73237</guid>

					<description><![CDATA[Tài liệu gồm 239 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, bao gồm kiến thức&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thpt/lop-12/toan-12/toan-12-bai-giang-vecto-va-he-truc-toa-do-trong-khong-gian-kntt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tóm tắt lý thuyết phương trình đường thẳng lớp 10</title>
		<link>https://dayhoc.page/thpt/lop-10/toan-10/tom-tat-ly-thuyetphuong-trinh-duong-thang-lop-10/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thpt/lop-10/toan-10/tom-tat-ly-thuyetphuong-trinh-duong-thang-lop-10/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 12:25:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOÁN 10]]></category>
		<category><![CDATA[TỔNG HỢP]]></category>
		<category><![CDATA[chỉ phương]]></category>
		<category><![CDATA[chính tắc]]></category>
		<category><![CDATA[đường thẳng]]></category>
		<category><![CDATA[oxy]]></category>
		<category><![CDATA[pháp tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[tọa độ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=31134</guid>

					<description><![CDATA[Tóm tắt lý thuyết Phương trình đường thẳng lớp 10 Lập phương trình đường thẳng là một bài&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thpt/lop-10/toan-10/tom-tat-ly-thuyetphuong-trinh-duong-thang-lop-10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100 Bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳng</title>
		<link>https://dayhoc.page/thpt/lop-10/toan-10/bai-tap-phuong-phap-toa-do-trong-mat-phang/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thpt/lop-10/toan-10/bai-tap-phuong-phap-toa-do-trong-mat-phang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 14:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hình học]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 10]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[phương trình đường thẳng]]></category>
		<category><![CDATA[phương trình đường tròn]]></category>
		<category><![CDATA[tọa độ]]></category>
		<category><![CDATA[toán 10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=30148</guid>

					<description><![CDATA[100 Bài tập phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Xem thêm Toán 10 &#8211; Biện luận hệ phương&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thpt/lop-10/toan-10/bai-tap-phuong-phap-toa-do-trong-mat-phang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
