<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tương giao &#8211; DẠY VÀ HỌC</title>
	<atom:link href="https://dayhoc.page/tu-khoa/tuong-giao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dayhoc.page</link>
	<description>Tài Liệu PDF, Bài Giảng PowerPoint, Giáo Án Word Miễn Phí!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jul 2024 11:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://dayhoc.page/wp-content/uploads/2023/08/dayhoc.page_favicon-1-80x80.webp</url>
	<title>tương giao &#8211; DẠY VÀ HỌC</title>
	<link>https://dayhoc.page</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Toán 12 Chuyên đề Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số Cánh Diều KNTT CTST</title>
		<link>https://dayhoc.page/thpt/lop-12/toan-12/toan-12-chuyen-de-ung-dung-dao-ham-de-khao-sat-ham-so-canh-dieu-kntt-ctst/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thpt/lop-12/toan-12/toan-12-chuyen-de-ung-dung-dao-ham-de-khao-sat-ham-so-canh-dieu-kntt-ctst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 11:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giải tích]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN HỌC]]></category>
		<category><![CDATA[cực trị]]></category>
		<category><![CDATA[đạo hàm]]></category>
		<category><![CDATA[đồ thị]]></category>
		<category><![CDATA[đơn điệu]]></category>
		<category><![CDATA[đồng biến]]></category>
		<category><![CDATA[hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[nghịch biến]]></category>
		<category><![CDATA[tiệm cận]]></category>
		<category><![CDATA[tương giao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=73536</guid>

					<description><![CDATA[Chuyên đề Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số dùng chung cho 3 bộ sách Cánh&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thpt/lop-12/toan-12/toan-12-chuyen-de-ung-dung-dao-ham-de-khao-sat-ham-so-canh-dieu-kntt-ctst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toán 10 &#8211; Biện luận hệ phương trình, hệ bất phương trình bằng đồ thị</title>
		<link>https://dayhoc.page/thpt/lop-10/toan-10/bien-luan-he-phuong-trinh-bang-do-thi/</link>
					<comments>https://dayhoc.page/thpt/lop-10/toan-10/bien-luan-he-phuong-trinh-bang-do-thi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bít Tất]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 10:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đại số]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 10]]></category>
		<category><![CDATA[biện luận]]></category>
		<category><![CDATA[đường thẳng]]></category>
		<category><![CDATA[đường tròn]]></category>
		<category><![CDATA[hệ có tham số]]></category>
		<category><![CDATA[toán 10]]></category>
		<category><![CDATA[tương giao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://o2.edu.vn/?p=28941</guid>

					<description><![CDATA[Biện luận hệ phương trình, hệ bất phương trình bằng đồ thị Sử dụng sự tương giao của&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dayhoc.page/thpt/lop-10/toan-10/bien-luan-he-phuong-trinh-bang-do-thi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
